Puntajes y ponderaciones Admisión 2020
Carrera NEM(%) Ranking(%) Lenguaje yComunicaciones(%) Matemáticas(%) Historia,Geografía yCiencias Sociales(%) Ciencias(%) Ptje.ponderadomínimo depostulación Ptje. promedioL y M mínimopostulación Vacantesofrecidas 2020 Puntajeúltimomatriculado2019 Ptje. mínimode postulación2020 a Talento e Inclusión (1) Actuación (2) 20 20 25 15 20 0 600 475 40 679,91 550 Agronomía eIngeniería Forestal 25 15 10 35 0 15 600 475 230 613,90 […]
Carrera | NEM (%) |
Ranking (%) |
Lenguaje y Comunicaciones (%) |
Matemáticas (%) |
Historia, Geografía y Ciencias Sociales (%) |
Ciencias (%) |
Ptje. ponderado mínimo de postulación |
Ptje. promedio L y M mínimo postulación |
Vacantes ofrecidas 2020 |
Puntaje último matriculado 2019 |
Ptje. mínimo de postulación 2020 a Talento e Inclusión (1) |
Actuación (2) | 20 | 20 | 25 | 15 | 20 | 0 | 600 | 475 | 40 | 679,91 | 550 |
Agronomía e Ingeniería Forestal |
25 | 15 | 10 | 35 | 0 | 15 | 600 | 475 | 230 | 613,90 | 550 |
Antropología-Arqueología | 20 | 20 | 20 | 25 | 15 | 0 | 600 | 475 | 55 | 649,75 | 600 |
Arquitectura (3) | 20 | 20 | 15 | 35 | 10* | 10* | 600 | 475 | 136 | 690,20 | 600 |
Arte | 20 | 20 | 15 | 30 | 15 | 0 | 600 | 475 | 85 | 639,30 | 600 |
Astronomía | 20 | 20 | 10 | 35 | 0 | 15 | 600 | 475 | 28 | 729,55 | 680 |
Biología | 20 | 20 | 10 | 25 | 0 | 25 | 600 | 475 | 60 | 664,55 | 590 |
Biología Marina | 20 | 20 | 10 | 25 | 0 | 25 | 600 | 475 | 30 | 648,85 | 590 |
Bioquímica | 20 | 20 | 10 | 30 | 0 | 20 | 600 | 475 | 40 | 712,80 | 600 |
Ciencia Política | 20 | 20 | 20 | 25 | 15 | 0 | 600 | 475 | 35 | 681,00 | 600 |
College Artes y Humanidades |
20 | 20 | 25 | 25 | 10 | 0 | 600 | 475 | 50 | 641,05 | 600 |
College Artes y Ciencias Naturales y Matemáticas |
20 | 20 | 10 | 35 | 0 | 15 | 600 | 475 | 400 | 691,75 | 600 |
College Ciencias Sociales |
20 | 20 | 25 | 25 | 10 | 0 | 600 | 475 | 350 | 623,75 | 600 |
Construcción Civil | 20 | 20 | 10 | 40 | 0 | 10 | 600 | 475 | 205 | 620,00 | 600 |
Derecho | 20 | 20 | 25 | 10 | 25 | 0 | 600 | 475 | 325 | 712,55 | 650 |
Diseño (3) | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 0 | 600 | 475 | 178 | 640,00 | 600 |
Enfermería (4) | 20 | 20 | 15 | 20 | 0 | 25 | 600 | 475 | 119 | 698,35 | 650 |
Estadística | 20 | 10 | 10 | 45 | 0 | 15 | 600 | 475 | 40 | 642,70 | 650 (5) |
Filosofía | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 0 | 600 | 475 | 25 | 601,50 | 570 |
Física | 20 | 10 | 10 | 45 | 0 | 15 | 600 | 475 | 31 | 721,80 | 680 |
Fonoaudiología | 20 | 20 | 15 | 20 | 0 | 25 | 600 | 475 | 57 | 634,25 | 600 |
Geografía | 20 | 20 | 20 | 25 | 15* | 15* | 600 | 475 | 50 | 613,45 | 600 |
Historia | 20 | 20 | 15 | 10 | 35 | 0 | 600 | 475 | 60 | 651,65 | 600 |
Ingeniería | 20 | 20 | 10 | 35 | 0 | 15 | 600 | 475 | 650 | 742,55 | 680 |
Ingeniería Comercial | 20 | 20 | 10 | 40 | 10* | 10* | 600 | 475 | 415 | 716,20 | 650 (5) |
Interpretación Musical (2) | 20 | 20 | 20 | 25 | 15* | 15* | 600 | 475 | 15 | 640,57 | 550 |
Kinesiología | 20 | 20 | 15 | 20 | 0 | 25 | 600 | 475 | 75 | 664,0 | 600 |
Letras mención en Lingüística y Literatura Hispánicas |
20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 0 | 600 | 475 | 60 | 615,80 | 600 |
Letras mención en Lingüística y Literatura Inglesas |
20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 0 | 600 | 475 | 34 | 646,10 | 600 |
Matemática | 20 | 10 | 10 | 45 | 0 | 15 | 600 | 475 | 40 | 665,20 | 680(5) |
Medicina | 20 | 20 | 15 | 20 | 0 | 25 | 600 | 475 | 86 | 797,35 | 730 |
Medicina Veterinaria | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | 15 | 600 | 475 | 80 | – | (8) |
Música (2) | 20 | 20 | 20 | 25 | 15* | 15* | 600 | 475 | 25 | 635,30 | 550 |
Nutrición y Dietética | 20 | 20 | 15 | 20 | 0 | 25 | 600 | 475 | 55 | 664,60 | 600 |
Odontología | 20 | 20 | 15 | 20 | 0 | 25 | 600 | 475 | 60 | 707,25 | 650 |
Pedagogía en Eduación Física y Salud | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 600 | 500 | 55 | – | (8) |
Pedagogía en Educación Media en Ciencias Naturales y Biología (6) |
20 | 20 | 10 | 40 | 0 | 10 | 600 | 520 | 25 | 629,50 | 600 |
Pedagogía en Educación Media en Física (6) |
20 | 20 | 10 | 40 | 0 | 10 | 650 | 520 | 10 | 675,70 | 600 |
Pedagogía en Educación Media en Matemática (6) |
20 | 20 | 10 | 40 | 0 | 10 | 650 | 520 | 40 | 696,60 | 600 |
Pedagogía en Educación Media en Química (6) |
20 | 20 | 10 | 40 | 0 | 10 | 600 | 520 | 20 | 601,00 | 600 |
Pedagogía en Educación Parvularia (6) |
20 | 20 | 20 | 20 | 20* | 20* | 600 | 500 | 80 | 600,00 | 585 |
Pedagogía en Inglés (6) | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 0 | 600 | 520 | 50 | 638,60 | 600 |
Pedagogía en Religión Católica (6) |
25 | 25 | 25 | 15 | 10* | 10* | 550 | 550 | 15 | 545,10 | 550 |
Pedagogía General Básica (6) |
20 | 20 | 20 | 20 | 20* | 20* | 600 | 520 | 170 | 600,00 | 585 |
Periodismo-Dirección Audiovisual-Publicidad |
20 | 20 | 25 | 25 | 10 | 0 | 600 | 475 | 125 | 658,85 | 600 |
Psicología | 20 | 20 | 15 | 25 | 20* | 20* | 600 | 475 | 120 | 703,60 | 600 |
Química | 20 | 20 | 10 | 35 | 0 | 15 | 600 | 475 | 35 | 645,85 | 580 |
Química y Farmacia | 20 | 20 | 10 | 35 | 0 | 15 | 600 | 475 | 70 | 693,10 | 600 |
Sociología | 20 | 20 | 20 | 25 | 15 | 0 | 600 | 475 | 77 | 600,00 | 600 |
Teología | 20 | 20 | 25 | 15 | 20 | 0 | 600 | 475 | 10 | 636,80 | 600 |
Trabajo Social | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 600 | 475 | 70 | 621,60 | 600 |
Pedagogía en Educación Parvularia Campus Villarrica (6) | 10 | 40 | 20 | 20 | 10* | 10* | 500 | 500 | 30 | 508,00 | 475 |
Pedagogía General Básica(6) | 10 | 40 | 20 | 20 | 10* | 10* | 500 | 500 | 35 | 500,20 | 475 |
* El postulante puede rendir la prueba de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y/o la prueba de Ciencias. En caso de haber rendido ambas, se considerará el puntaje de aquella que más lo favorezca. (1) Ver requisitos adicionales en talento.uc.cl. (2) Actuación, Interpretación Musical y Música exigen una prueba especial que se pondera en un 40%. (3) Arquitectura y Diseño: vacantes corresponden al primer y segundo semestres. (4) El tramo profesional conducente al título de Enfermera(o)-Matrona(ón) tiene vacantes limitadas, las cuales se especifican anualmente y se asignan en estricto orden, de acuerdo al promedio ponderado acumulado. (5) Puntaje PSU Matemática. (6) Los requisitos de ingreso a carreras de Pedagogía están sujetos a Ley Nro. 20.903. (8) Ver más información en sitio web talento.uc.cl. |