Cada año, la UC ofrece una cantidad de vacantes destinadas a quienes postulan a través de la Admisión Centralizada (ex PSU). A continuación podrás encontrar las vacantes ocupadas por quienes postularon a cada carrera, junto con el puntaje del último matriculado para admisiones pasadas:
Carreras | Admisión 2021 | Admisión 2020 | Admisión 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vacantes ocupadas | Puntaje último matrículado | Vacantes ocupadas | Puntaje último matrículado | Vacantes ocupadas | Puntaje último matrículado | |
Actuación | 46 | 671,18 | 40 | 686,55 | 39 | 679,91 |
Agronomía e Ingeniería Forestal | 228 | 600,20 | 217 |
600,85 |
238 | 613,90 |
Antropología – Arqueología¹ | 58 | 641,60 | 55 | 647,05 | 58 | 649,75 |
Arquitectura² | 136 | 698,20 | 134 | 688,55 | 136 | 690,20 |
Arte | 84 | 618,65 | 85 | 622,80 | 82 | 639,30 |
Astronomía | 28 | 727,8 | 27 | 721,85 | 31 | 729,55 |
Biología | 58 | 668,30 | 66 | 673,45 | 60 | 664,55 |
Biología Marina | 30 | 648,45 | 34 | 651,15 | 30 | 648,85 |
Bioquímica | 42 | 722,20 | 42 | 713,50 | 40 | 712,80 |
Ciencia Política | 36 | 697,65 | 36 | 689,35 | 34 | 681,00 |
College Artes y Humanidades | 60 | 625,60 | 55 | 637,85 | 53 | 641,05 |
College Ciencias Naturales y Matemáticas | 398 | 697,95 | 412 | 693,30 | 397 | 691,75 |
College Ciencias Sociales | 357 | 605,90 | 348 | 630,75 | 347 | 623,75 |
Construcción Civil | 185 | 600,70 | 181 | 600,70 | 207 | 620,00 |
Derecho | 327 | 711,20 | 317 | 728,05 | 328 | 712,55 |
Diseño² | 178 | 653,60 | 178 | 632,50 | 177 | 640,00 |
Enfermería | 117 | 711,65 | 115 | 696,55 | 116 | 698,35 |
Estadística | 40 | 613,65 | 38 | 668,65 | 37 | 642,70 |
Filosofía | 20 | 600,75 | 20 | 603,00 | 23 | 601,50 |
Física | 30 | 714,20 | 32 | 711,80 | 31 | 721,80 |
Fonoaudiología | 52 | 601,80 | 57 | 626,10 | 60 | 634,25 |
Geografía | 39 | 601,15 | 47 | 600,55 | 52 | 613,45 |
Historia | 62 | 614,10 | 57 | 651,50 | 63 | 651,65 |
Ingeniería | 650 | 748,00 | 650 | 745,80 | 651 | 742,55 |
Ingeniería Comercial | 418 | 718,20 | 423 | 717,30 | 414 | 716,20 |
Kinesiología | 74 | 662,55 | 84 | 648,60 | 79 | 664,00 |
Letras mención Lingüística y Literatura Hispánicas | 60 | 608,60 | 59 | 613,40 | 60 | 615,80 |
Letras mención Lingüística y Literatura Inglesas | 33 | 659,50 | 33 | 670,40 | 37 | 646,10 |
Licenciatura en Ingeniería en Ciencia De Datos | 53 | 640,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Licenciatura en Interpretación Musical | 6 | 676,30 | 18 | 652,22 | 17 | 640,57 |
Matemática | 35 | 637,35 | 41 | 689,55 | 39 | 665,20 |
Medicina | 85 | 800,15 | 91 | 798,05 | 88 | 797,35 |
Medicina Veterinaria | 80 | 678,30 | 78 | 674,50 | 0 | 0,00 |
Música | 13 | 631,16 | 15 | 633,78 | 18 | 635,30 |
Nutrición y Dietética | 59 | 658,25 | 53 | 647,35 | 56 | 664,60 |
Odontología | 57 | 721,50 | 61 | 709,15 | 60 | 707,25 |
Pedagogía en Educación Física y Salud | 31 | 600,60 | 43 | 600,20 | 0 | 0,00 |
Pedagogía en Educación Media en Ciencias Naturales y Biología | 25 | 613,00 | 30 | 624,10 | 29 | 629,50 |
Pedagogía en Educación Media en Física | 10 | 650,90 | 12 | 655,50 | 11 | 675,70 |
Pedagogía en Educacion Media en Matemática | 40 | 668,10 | 43 | 683,10 | 42 | 696,60 |
Pedagogía en Educación Media en Química | 9 | 611,30 | 10 | 604,60 | 27 | 601,00 |
Pedagogía en Educación Parvularia (Santiago) | 55 | 600,00 | 81 | 600,60 | 79 | 600,00 |
Pedagogía en Educación Parvularia (Campus Villarrica) | 17 | 522,10 | 13 | 525,20 | 18 | 508,00 |
Pedagogía en Inglés | 51 | 634,60 | 52 | 643,60 | 42 | 638,60 |
Pedagogía en Religión Católica | 6 | 569,7 | 1 | 566,95 | 8 | 545,10 |
Pedagogía General Básica (Santiago) | 93 | 603,00 | 129 | 600,00 | 134 | 600,00 |
Pedagogía General Básica (Campus Villarrica) | 23 | 501,50 | 22 | 503,90 | 21 | 500,20 |
Periodismo – Dirección Audiovisual – Publicidad | 125 | 667,80 | 127 | 663,75 | 125 | 658,85 |
Psicología | 122 | 725,70 | 120 | 722,25 | 121 | 703,60 |
Química | 32 | 631,75 | 38 | 647,50 | 36 | 645,85 |
Química y Farmacia | 71 | 700,75 | 72 | 694,85 | 71 | 693,10 |
Sociología | 79 | 622,50 | 84 | 618,15 | 82 | 600,00 |
Teología | 4 | 635,35 | 2 | 631,05 | 2 | 636,80 |
Terapia Ocupacional | 70 | 618,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Trabajo Social | 74 | 619,30 | 70 | 629,80 | 70 | 621,60 |
¹ La carrera de Arqueología es de ingreso común con Antropología a partir del año 2017.
² Los seleccionados vía Admisión Centralizada se dividen en dos grupos de ingreso: uno en marzo (primer semestre) y otro en agosto (segundo semestre). La selección se expresa bajo estricto orden de mayor a menor de acuerdo al puntaje ponderado, conforme a las vacantes ofrecidas e informadas para cada semestre. Todos los seleccionados se matriculan a principio de año, en los plazos oficiales señalados por DEMRE.
