Ponderaciones y vacantes Admisión Centralizada 2022
La Admisión Centralizada considera distintos factores de ponderación, entre los cuales se encuentran las Pruebas de Admisión Transitorias a la Educación Superior, las Notas de Enseñanza Media (NEM) y el Ranking de Notas. A continuación, encontrarás los porcentajes de cada uno de estos factores para la composición del puntaje ponderado, además de los requisitos mínimos […]
La Admisión Centralizada considera distintos factores de ponderación, entre los cuales se encuentran las Pruebas de Admisión Transitorias a la Educación Superior, las Notas de Enseñanza Media (NEM) y el Ranking de Notas.
A continuación, encontrarás los porcentajes de cada uno de estos factores para la composición del puntaje ponderado, además de los requisitos mínimos para postular a una carrera en la UC.
Carrera | Ponderaciones Admisión 2022 | Requisitos | Vacantes ofrecidas Admisión Centralizada | ||||||
NEM | Ranking | Prueba de Transición Comprensión Lectora (C. LECT) | Prueba de Transición Matemática (MAT) | Prueba de Transición Historia y Ciencias Sociales | Prueba de Transición Ciencias | Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación | Puntaje Promedio Mínimo de Postulación (1) | ||
Actuación (2) | 20% | 20% | 25% | 15% | 20% | 0% | 600 | 475 | 45 |
Administración Pública | 20% | 20% | 20% | 30% | 10% | 0% | 600 | 475 | 60 |
Agronomía e Ingeniería Forestal | 20% | 30% | 10% | 30% | 0% | 10% | 600 | 475 | 230 |
Antropología – Arqueología | 20% | 25% | 20% | 20% | 15% | 0% | 600 | 475 | 55 |
Arquitectura (3) | 20% | 20% | 15% | 35% | 10%* | 10%* | 600 | 475 | 136 |
Arte | 20% | 30% | 20% | 15% | 15% | 0% | 600 | 475 | 87 |
Astronomía | 20% | 20% | 10% | 35% | 0% | 15% | 600 | 475 | 28 |
Biología | 20% | 20% | 10% | 25% | 0% | 25% | 600 | 475 | 60 |
Biología Marina | 20% | 20% | 10% | 25% | 0% | 25% | 600 | 475 | 30 |
Bioquímica | 20% | 20% | 10% | 30% | 0% | 20% | 600 | 475 | 40 |
Ciencia Política | 20% | 25% | 20% | 20% | 15% | 0% | 600 | 475 | 35 |
College Artes y Humanidades | 20% | 20% | 25% | 25% | 10% | 0% | 600 | 475 | 60 |
College Ciencias Naturales y Matemáticas | 20% | 20% | 10% | 35% | 0% | 15% | 600 | 475 | 400 |
College Ciencias Sociales | 20% | 20% | 25% | 25% | 10% | 0% | 600 | 475 | 350 |
Construcción Civil | 20% | 30% | 10% | 30% | 0% | 10% | 600 | 475 | 205 |
Derecho | 20% | 20% | 25% | 10% | 25% | 0% | 600 | 475 | 325 |
Diseño (3) | 25% | 25% | 20% | 20% | 10%* | 10%* | 600 | 475 | 178 |
Enfermería (4) | 20% | 25% | 10% | 20% | 0% | 25% | 600 | 475 | 117 |
Estadística | 20% | 10% | 10% | 45% | 0% | 15% | 600 | 475 | 40 |
Filosofía | 25% | 25% | 25% | 15% | 10% | 0% | 600 | 475 | 25 |
Física | 20% | 10% | 10% | 45% | 0% | 15% | 600 | 475 | 31 |
Fonoaudiología | 20% | 25% | 10% | 20% | 0% | 25% | 600 | 475 | 60 |
Geografía | 20% | 20% | 20% | 25% | 15%* | 15%* | 600 | 475 | 50 |
Historia | 20% | 20% | 15% | 10% | 35% | 0% | 600 | 475 | 60 |
Ingeniería | 20% | 20% | 10% | 35% | 0% | 15% | 600 | 475 | 650 |
Ingeniería Comercial | 20% | 20% | 10% | 40% | 10%* | 10%* | 600 | 475 | 418 |
Kinesiología | 20% | 25% | 10% | 20% | 0% | 25% | 600 | 475 | 75 |
Letras mención en Lingüística y Literatura Hispánicas | 25% | 25% | 25% | 15% | 10% | 0% | 600 | 475 | 60 |
25% | 25% | 25% | 15% | 10% | 0% | 600 | 475 | 35 | |
20% | 20% | 10% | 40% | 0% | 10% | 600 | 475 | 60 | |
Licenciatura en Interpretación Musical (2) | 20% | 20% | 20% | 25% | 15%* | 15%* | 600 | 475 | 15 |
Matemática | 20% | 10% | 10% | 45% | 0% | 15% | 600 | 475 | 40 |
Medicina | 20% | 20% | 15% | 20% | 0% | 25% | 600 | 475 | 85 |
Medicina Veterinaria | 20% | 20% | 20% | 25% | 0% | 15% | 600 | 475 | 80 |
Música (2) | 20% | 20% | 20% | 25% | 15%* | 15%* | 600 | 475 | 25 |
Nutrición y Dietética | 20% | 25% | 10% | 20% | 0% | 25% | 600 | 475 | 60 |
Odontología | 20% | 25% | 10% | 20% | 0% | 25% | 600 | 475 | 60 |
Pedagogía en Educación Física y Salud (1) | 20% | 30% | 10% | 30% | 0% | 10% | 570 | 500 | 60 |
Pedagogía en Educación Media en Ciencias Naturales y Biología (1) | 20% | 20% | 10% | 40% | 0% | 10% | 600 | 520 | 25 |
Pedagogía en Educación Media en Física (1) | 20% | 20% | 10% | 40% | 0% | 10% | 650 | 520 | 10 |
Pedagogía en Educación Media en Matemática (1) | 20% | 20% | 10% | 40% | 0% | 10% | 650 | 520 | 40 |
Pedagogía en Educación Media en Química (1) | 20% | 20% | 10% | 40% | 0% | 10% | 600 | 520 | 20 |
Pedagogía en Educación Parvularia (Santiago) (1) | 25% | 25% | 20% | 20% | 10%* | 10%* | 570 | 500 | 80 |
Pedagogía en Educación Parvularia (Villarrica) (1) | 10% | 40% | 20% | 20% | 10%* | 10%* | 500 | 475 | 40 |
Pedagogía en Inglés (1) | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% | 0% | 600 | 520 | 50 |
Pedagogía en Religión Católica (1) | 30% | 30% | 15% | 15% | 10%* | 10%* | 550 | 475 | 15 |
Pedagogía General Básica (Santiago) (1) | 25% | 25% | 20% | 20% | 10%* | 10%* | 570 | 500 | 150 |
Pedagogía General Básica (Villarrica) (1) | 10% | 40% | 20% | 20% | 10%* | 10%* | 500 | 475 | 40 |
Periodismo – Dirección Audiovisual – Publicidad | 25% | 25% | 20% | 20% | 10% | 0% | 600 | 475 | 125 |
Psicología | 25% | 25% | 10% | 20% | 20%* | 20%* | 600 | 475 | 120 |
Química | 20% | 20% | 10% | 35% | 0% | 15% | 600 | 475 | 35 |
Química y Farmacia | 20% | 20% | 10% | 35% | 0% | 15% | 600 | 475 | 70 |
Sociología | 20% | 25% | 20% | 20% | 15% | 0% | 600 | 475 | 75 |
Teología | 25% | 25% | 25% | 10% | 15% | 0% | 600 | 475 | 10 |
Terapia Ocupacional | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 20% | 600 | 475 | 70 |
Trabajo Social | 25% | 25% | 15% | 15% | 20% | 0% | 600 | 475 | 70 |
* El postulante puede rendir la prueba de Historia y Ciencias Sociales y/o la prueba de Ciencias. En caso de haber rendido ambas, se considerará el puntaje de aquella que más lo favorezca.
(1) Los requisitos de ingreso a carreras de Pedagogía están sujetos a Ley Nro. 20.903.
(2) Actuación, Interpretación Musical y Música exigen una prueba especial que se pondera en un 40%.
(3) Los seleccionados vía Admisión Centralizada se dividen en dos grupos de ingreso: uno en marzo (primer semestre) y otro en agosto (segundo semestre). La selección se expresa bajo estricto orden de mayor a menor de acuerdo al puntaje ponderado, conforme a las vacantes ofrecidas e informadas para cada semestre. Todos los seleccionados se matriculan a principio de año, en los plazos oficiales señalados por DEMRE.
(4) El tramo profesional conducente al título de Enfermera(o) Matrona(ón) tiene vacantes limitadas, las cuales se especifican anualmente y se asignan en estricto orden, de acuerdo al promedio ponderado acumulado.